Авиапарк компании

Модификация | ATR 72-212А |
Размах крыльев, м | 27,05 |
Длина самолета, м | 27,17 |
Высота самолета, м | 7,72 |
Площадь крыла, м2 | 61 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 13 450 |
нормальная взлетная | 22 350 - 22 800 |
максимальная взлетная | 22 800 |
Топливо, литр | 6 974 л / 5 000 кг |
Тип двигателя | PWC 127M |
Мощность, л.с. | 2 × 2 750 |
Крейсерская скорость, км/ч | 509 |
Дальность полета с максимальной загрузкой, км | 1 324 |
Практический потолок, м | 7 620 |
Экипаж, чел | 2+2 |
Максимальная коммерческая загрузка , кг | 7 500 |

Модификация | ATR 42-500 |
Размах крыльев, м | 24.57 |
Длина самолета, м | 22.67 |
Высота самолета, м | 7.59 |
Площадь крыла, м2 | 54.5 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 13 450 |
нормальная взлетная | 16 700 - 18 600 |
максимальная взлетная | 18 600 |
Топливо, литр | 5 730 л / 4 586 кг |
Тип двигателя | PWC 127E / 127M |
Мощность, л.с. | 2 x 2 400 |
Крейсерская скорость, км/ч | 450 - 540 |
Дальность полета с максимальной загрузкой, км | 1 281 |
Практический потолок, м | 5 500 |
Экипаж, чел | 2+1 |
Максимальная коммерческая загрузка , кг | 5 450 |

Модификация | АН-24 РВ |
Размах крыльев, м | 29.2 |
Длина самолета, м | 23.53 |
Высота самолета, м | 8.32 |
Площадь крыла, м2 | 72.46 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 15000 |
нормальная взлетная | 21000 |
максимальная взлетная | 22500 |
Топливо, литр | 5100 |
Тип двигателя | АИ-24 2 серии |
Мощность, л.с. | 2550 |
Максимальная скорость, км/ч | 540 |
Крейсерская скорость, км/ч | 420 |
Практическая дальность, км | 3000 |
Практический потолок, м | 9000 |
Экипаж, чел | 5 |
Полезная нагрузка | 5000 кг 48 чел. |

Модификация | АН-26Б-100 |
Размах крыльев, м | 29.2 |
Длина самолета, м | 23.8 |
Высота самолета, м | 8.58 |
Площадь крыла, м2 | 74.98 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 15500 |
нормальная взлетная | 24000 |
максимальная взлетная | 25000 |
Топливо, литр | 6280 |
Тип двигателя | АИ-24 ВТ |
Мощность, л.с. | 2820 |
Максимальная скорость, км/ч | 500 |
Крейсерская скорость, км/ч | 440 |
Практическая дальность, км | 2500 |
Практический потолок, м | 7500 |
Экипаж, чел | 5-6 |
Полезная нагрузка | 5500 |

Массы | |
Максимальная взлетная | 6600 кг |
Коммерческая загрузка | 1710 кг |
Скорость | |
Максимальная допустимая | 386 км/час. |
Крейсерская (в зависимости от условий полета) | 310-350 км/час. |
Компоновки салона | |
Вариант 1 | 19 пасс. + 250 кг |
Вариант 2 | 17 пасс. + 365 кг |
Вариант 3 | 15 пасс. + 480 кг |
Дальность полета | |
С максимальной коммерческой загрузкой | 650 км |
С максимальной заправкой топливом | 1380 км |
Силовая установка | |
Walter M601E | 2*751 (кол-во/л.с.) |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальняа высота полета | 6100 метров |
Температурный режим | от -50 до +50 градусов |
Средний расход топлива | 252 кг/час. |
Потребная длина ВПП (в т.ч. грунтовая ВПП) | до 1000 метров |

Модификация | Як-42Д |
Размах крыла, м | 34.88 |
Длина самолета, м | 36.215 |
Высота самолета, м | 9.83 |
Площадь крыла, м2 | 150 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 33500 |
нормальная взлетная | 54000 |
максимальная взлетная | 57500 |
Топливо, т | 18500 |
Тип двигателя | Д-36 |
Максимальная скорость, км/ч | 810 |
Крейсерская скорость, км/ч | 750 |
Практическая дальность, км с макс/ с нормальной загрузкой
| 9600 |
Экипаж, чел | 5-6 |
Полезная нагрузка | 12000 кг120 чел., 2000/3000 |

Экипаж | 3 |
Максимальная скорость, км/час | |
с нормальным взлетным весом | 250 |
с максимальным взлетным весом | 230 |
Крейсерская скорость с нормальным взлетным весом, км/час | 180 |
Максимальная высота полета, м | 6000 |
Дальность полета в транспортном варианте (резерв топлива составляет 5% от полной заправки), км | 800 |
с нормальным взлетным весом | 800 |
с максимальным взлетным весом | 800 |
Дальность полета с пассажирами (резерв топлива на 20 минут полета), км | 500 |
Нормальный взлетный вес, кг | 12000 |
Максимальный взлетный вес при вертикальном взлете, кг | 12000 |
Максимальная коммерческая загрузка, кг | 3000 |
Вес груза на внешней подвеске, кг | 3000 |
Максимальный вес груза, поднимаемый бортовой стрелой, кг | 150 |
Базовый вес пустого вертолета, кг:
| |
в транспортном варианте | 7300 |
в пассажирском варианте | - |
Вес заправляемого топлива, кг: | |
в основных баках | 2100 |
в основных и двух дополнительных баках | 3500 |
Габаритные размеры, м: | |
грузовой кабины транспортного вертолета | 5.34х2.3х1.8 |
грузового люка в хвостовой части фюзеляжа | 1.6х2.3 |
Силовая установка | ТВ2-117 |
Два турбовинтовых двигателя | |
Расход авиатоплива, т/час | 640л/час |
максимальная | 1500 |
взлетная | 1500 |

Двигатели | ТВ3-117ВМ |
Взлётная мощность, э.л.с. | 2х2200 |
Диаметр несущего винта, м | 21,288 |
Габариты, м: длина вертолёта с вращающимися винтами |
25,24 |
Габариты грузовой кабины, м: длина |
5,34 |
Масса, кг: пустого вертолёта |
7200 |
Максимальна коммерческая нагрузка, кг: в фюзеляже | 4000 3000 |
Запас топлива, л: в основных баках |
1450 |
Скорость, км/ч: максимальная у земли |
250 |
Потолок, м: статический без влияния земли |
1760 |
Практическая дальность полёта, км | 580 |